Bu Hafta En Çok
Salonda Kalanlar

Puan :
0
Kaldığı Süre:
55 sa 54 dk
Puan :
0
Kaldığı Süre:
50 sa 5 dk
Puan :
0
Kaldığı Süre:
49 sa 54 dk
Puan :
932114
Kaldığı Süre:
33 sa 27 dk
Puan :
0
Kaldığı Süre:
28 sa 17 dk

Bu Hafta En Çok Salonda Kalan 100 Oyuncu

Sıra Nick Kalınan Süre Toplam Puan
1 . umuTvq 55 sa 54 dk 12 Puan
2 . Yargıç 50 sa 5 dk 3183254 Puan
3 . S£M!H 49 sa 54 dk 2040128 Puan
4 . eZSeL 33 sa 27 dk 11188939 Puan
5 . WebMaster 28 sa 17 dk 1 Puan
6 . ßoZ 28 sa 7 dk 1614802 Puan
7 . EmRe 28 sa 6 dk 2533266 Puan
8 . KoZ 26 sa 59 dk 10319922 Puan
9 . AYAZ01 16 sa 33 dk 879176 Puan
10 . TC_.TARIK._TC 15 sa 57 dk 4280297 Puan
11 . TC¤_DeLi_Asİ_TC¤ 15 sa 35 dk 4142666 Puan
12 . TaRıK 15 sa 3 dk 278983 Puan
13 . _DeRMaN 14 sa 27 dk 1634198 Puan
14 . DoSTLaR_MeKaNı 14 sa 20 dk 1634198 Puan
15 . GAZIBABA 14 sa 19 dk 3465689 Puan
16 . mikro_33 12 sa 37 dk 2634198 Puan
17 . l3uğra 9 sa 48 dk 2014198 Puan
18 . KaSVeT 8 sa 29 dk 927735 Puan
19 . _Byn_Yildiz_ 8 sa 24 dk 7427359 Puan
20 . alsancaklı35 8 sa 4 dk 1634198 Puan
21 . LALALALALA 7 sa 59 dk 85301297 Puan
22 . Amelia-Claria 6 sa 43 dk 1623200 Puan
23 . DJ-Çılgın 5 sa 15 dk 1594198 Puan
24 . eGe-YıLDıZı 5 sa 0 dk 1634198 Puan
25 . -S@RHO$- 2 sa 29 dk 1634198 Puan
26 . @k$amc1 2 sa 29 dk 1999999 Puan
27 . BaRoN 2 sa 18 dk 169500 Puan
28 . KıVıLCıM 2 sa 18 dk 343434 Puan
29 . HaKiM 2 sa 17 dk 1634198 Puan
30 . HaNzAdE 2 sa 16 dk 1634198 Puan
31 . umutvarolgunes 1 sa 29 dk 1688196 Puan
32 . gönülcelen 1 sa 26 dk 2956493 Puan
33 . KARA_DENİZ_FIRTINASI 1 sa 10 dk 1634198 Puan
34 . fosfor 0 sa 30 dk 160000 Puan
35 . günay 0 sa 11 dk 173937 Puan
36 . SoYKaN 0 sa 8 dk 1634198 Puan
37 . dogunet 0 sa 7 dk 1634200 Puan
38 . Zeynep 0 sa 6 dk 1634198 Puan
39 . ATL@NTİS 0 sa 6 dk 1500 Puan
40 . DOST 0 sa 5 dk 1634198 Puan
41 . Lamia 0 sa 4 dk 1734198 Puan
42 . Delikanli 0 sa 4 dk 1634198 Puan
43 . Delikanli 0 sa 4 dk 1634198 Puan
44 . 3-4_CESUR_3-4 0 sa 4 dk 160000 Puan
45 . 34kml53 0 sa 4 dk 1634198 Puan
46 . KUM_TANESI 0 sa 4 dk 160000 Puan
47 . PÂR£M 0 sa 4 dk 1634198 Puan
48 . _-SUS-_ 0 sa 3 dk 1634198 Puan
49 . sonkurşun 0 sa 1 dk 1634198 Puan
50 . metris 0 sa 1 dk 1704191 Puan

Güncel Haberler